施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
苗鹿公園 | 520-0102 | 大津市苗鹿三丁目1-1 | 077-579-4816 | テニスコート |
下龍華児童公園 | 520-0363 | 大津市下龍華町 | 077-598-2209 | テニスコート |
伊香立公園 | 520-0357 | 大津市山百合の丘 | 077-598-2262 | テニスコート |
仰木西公園 | 520-0246 | 大津市仰木の里1丁目 | 077-525-0510 | テニスコート |
比叡辻臨水公園 | 520-0104 | 大津市比叡辻2丁目 | 077-525-0510 | テニスコート |
皇子が丘公園 | 520-0025 | 大津市皇子が丘1丁目1-1 | 077-525-0510 | テニスコート |
皇子山総合運動公園 | 520-0037 | 大津市御陵町4-1 | 077-522-7065 | テニスコート |
尾花川公園 | 520-0031 | 大津市尾花川 | 077-522-7065 | テニスコート |
膳所城跡公園 | 520-0814 | 大津市本丸町 | 077-525-0510 | テニスコート |
石山公園 | 520-0861 | 大津市石山寺3丁目 | 077-545-2811 | テニスコート |
大平公園 | 520-0867 | 大津市大平1丁目 | 077-545-2811 | テニスコート |
大石緑地スポーツ村 | 520-2262 | 大津市大石淀 | 077-546-6369 | テニスコート |
田上公園 | 520-2275 | 大津市枝3丁目 | 077-545-2811 | テニスコート |
唐橋公園 | 520-2134 | 大津市瀬田1丁目 | 077-545-2811 | テニスコート |
瀬田駅前西公園 | 520-2144 | 大津市大萱1丁目 | 077-545-2811 | テニスコート |
羽栗公園 | 520-2144 | 大津市羽栗1丁目18-1 | 077-545-2811 | テニスコート |
水再生センター | 520-0811 | 大津市由美浜1-1 | 077-522-5300 | テニスコート |
藤尾市民運動広場 | 520-0063 | 大津市横木2丁目578-1 | 077-528-2637 | テニスコート |
逢坂市民運動広場 | 520-0053 | 大津市音羽台6-1 | 077-528-2637 | テニスコート |
和邇市民運動広場 | 520-0524 | 大津市和邇今宿851 | 077-594-8022 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
彦根市金亀公園 | 522-0061 | 彦根市金亀町3030-1 | 0749-23-5950 | テニスコート |
彦根市荒神山公園 | 522-0047 | 彦根市日夏町4769 | 0749-25-1599 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
県民共済ドーム長浜 (長浜バイオ大学ドーム) |
526-0829 | 長浜市田村町1320 | 0749-64-0808 | テニスコート |
奥びわスポーツの森 | 526-0124 | 長浜市早崎町1667 | 0749-72-2548 | テニスコート |
長浜城テニスガーデン supported by HEISHIN |
526-0065 | 長浜市公園町10-57 | 0749-62-0020 | テニスコート |
浅井文化スポーツ公園 | 526-0251 | 長浜市大依町2 | 0749-74-3355 | テニスコート |
虎姫運動広場 | 529-0112 | 長浜市宮部町3378-1 | 0749-73-2273 | テニスコート |
高月運動広場 | 529-0263 | 長浜市高月町東柳野3-1 | 0749-85-5314 | テニスコート |
ウッディパル余呉 | 529-0515 | 長浜市余呉町中之郷260 | 0749-86-4145 | テニスコート |
西浅井運動広場 | 529-0721 | 長浜市西浅井町大浦190 | 0749-89-1125 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
運動公園 | 523-0086 | 近江八幡市津田町18 | 0748-33-6303 | テニスコート |
安土文芸の郷公園 | 521-1321 | 近江八幡市安土町桑実寺777 | 0748-46-2645 | テニスコート |
駅南総合スポーツ施設 | 523-0891 | 近江八幡市鷹飼町40 | 0748-37-0303 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
矢橋帰帆島公園 | 525-0066 | 草津市矢橋町帰帆2108 | 077-567-1969 | テニスコート |
弾正公園テニスコート | 525-0029 | 草津市下笠町289-13 | 077-568-3150 | テニスコート |
山寺健康広場 | 525-0042 | 草津市山寺町61-10 | 077-561-2432 | テニスコート |
三ツ池公園テニスコート | 525-0052 | 草津市西矢倉1-3-1 | 077-561-8555 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
市民運動公園 | 524-0051 | 守山市三宅町100 | 077-583-5354 | テニスコート |
ふれあいテニスコート | 524-0022 | 守山市守山四丁目地先 | 077-583-5354 | テニスコート |
守山市地域総合センター | 524-0015 | 守山市矢島町3091 | 077-585-4822 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
野洲川運動公園 | 520-3041 | 栗東市出庭河川敷 | 077-553-1006 | テニスコート |
栗東運動公園 | 520-3014 | 栗東市川辺390-1 | 077-553-4321 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
甲賀中央公園 | 520-3435 | 甲賀市甲賀町相模124-7 | 0748-88-2190 | テニスコート |
甲南中央運動公園 | 520-3321 | 甲賀市甲南町葛木30-11 | 0748-86-6971 | テニスコート |
信楽テニスコート | 529-1811 | 甲賀市信楽町江田956 | 0748-82-8075 | テニスコート |
柏木公園 | 528-0057 | 甲賀市水口町北脇184 | 0748-62-0488 | テニスコート |
ひのきが丘公園 | 528-0068 | 甲賀市水口町ひのきが丘13-2 | 0748-62-7529 | テニスコート |
勤労者青少年ホーム | 528-0051 | 甲賀市水口町北内貴1-1 | 0748-63-2952 | テニスコート |
水口スポーツの森 | 528-0051 | 甲賀市水口町北内貴230 | 0748-62-7529 | テニスコート |
土山テニスコート | 528-0211 | 甲賀市土山町北土山414-2 | 0748-66-0091 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
希望が丘文化公園 | 520-2321 | 野洲市北桜978 | 077-588-3251 | 屋内テニスコート |
希望が丘文化公園 | 520-2321 | 野洲市北桜978 | 077-588-3251 | テニスコート |
野洲市野洲川河川公園 | 520-2323 | 野洲市三上2224 | 077-586-0800 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
雨山テニスコート | 520-3116 | 湖南市雨山二丁目3877番地30 | 0748-77-5400 | テニスコート |
田代ヶ池テニスコート | 520-3215 | 湖南市水戸町32番地 | 0748-78-0250 | テニスコート |
下田運動広場 | 520-3201 | 湖南市下田2240番地 | 0748-71-2325 | テニスコート |
湖南市勤労者総合スポーツ施設 (サンビレッジ甲西) |
520-3223 | 湖南市夏見2056番地 | 0748-72-1212 | テニスコート |
湖南市野洲川運動公園 | 520-3234 | 湖南市中央三丁目1番地先 | 0748-72-4990 | テニスコート |
湖南市菩提寺運動広場 | 520-3242 | 湖南市菩提寺2093番地397 | 0748-74-3471 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
マキノ林間スポーツセンター | 520-1833 | 高島市マキノ町蛭口109番地 | 0740-28-1188 | テニスコート |
マキノ高原野外活動施設 | 520-1836 | 高島市マキノ町牧野931番地 | 0740-27-0936 | テニスコート |
健康の森梅ノ子運動公園 | 520-1203 | 高島市安曇川町南古賀65 | 0740-33-1515 | テニスコート |
グリーンパーク想い出の森 | 520-1415 | 高島市朽木柏341-3 | 0740-38-2770 | テニスコート |
宮の森公園 | 520-1611 | 高島市今津町弘川1692-1 | 0740-22-6844 | テニスコート |
今津弘川運動公園 | 520-1611 | 高島市今津町弘川573 | 0740-22-6844 | テニスコート |
家族旅行村ビラデスト今津 | 520-1601 | 高島市今津町深清水2405-1 | 0740-22-6868 | テニスコート |
今津総合運動公園 | 520-1655 | 高島市今津町日置前3110他 | 0740-22-5555 | テニスコート |
新旭森林スポーツ公園 | 520-1532 | 高島市新旭町熊野本245 | 0740-25-3927 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
繖公園 | 529-1441 | 東近江市五個荘川並町1204 | 0748-48-2452 | テニスコート |
すこやかの杜運動公園 | 527-0125 | 東近江市小田苅町1890 | 0749-45-3363 | テニスコート |
長山公園 | 527-0062 | 東近江市上大森町370 | 0748-23-6054 | テニスコート |
蒲生運動公園 | 529-1535 | 東近江市上南町50 | テニスコート | |
おくのの運動公園 | 527-0164 | 東近江市青山町70 | 0749-46-0227 | テニスコート |
ひばり公園 | 527-0113 | 東近江市池庄町610 | 0749-45-3363 | テニスコート |
ひばり公園 | 527-0113 | 東近江市池庄町610 | 0749-45-3363 | テニスコート |
やわらぎの郷公園 | 521-1233 | 東近江市南須田町4 | 0748-42-6880 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
道の駅 近江母の郷 | 521-0062 | 米原市宇賀野1364-1 | 0749-53-3715 | テニスコート |
グリーンパーク山東 | 521-0221 | 米原市池下80-1 | テニスコート | |
伊吹テニスコート | 521-0314 | 米原市春照1915-1 | 0749-58-1155 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
大谷公園 | 529-1608 | 蒲生郡日野町大谷341-1 | 0748-52-5379 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 520-2541 | 蒲生郡竜王町岡屋3282 | 0748-58-3113 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
中央スポーツ公園 | 529-1312 | 愛知郡愛荘町川久保145 | 0749-42-7114 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
町民体育館 | 529-1174 | 犬上郡豊郷町下枝147 | 0749-35-2550 | テニスコート |
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
町民テニスコート | 522-0341 | 犬上郡多賀町大字多賀245-2 | 0749-48-1625 | テニスコート |