
04425391
成人教育
健康・スポーツ・レクリエーション
メンタルヘルスの事例集
ある調査によると、サラリーマンやOLの75%が仕事や日常生活の中にストレスを感じていると言われている。この作品では、メンタルヘルス活動に積極的に取り組んでいる企業の事例を紹介している。●通信機器設計会社の事例~心の健康のためのヘルスチェック●肥料・鋼鉄メーカーの事例~「心の医療室」●コンピュータ会社の事例~部下の悩みを知るために(管理職研修でのロールプレイング)●電信電話会社の事例~心の定期健康診断
VHS
30分
2000年
成人
NHKソフトウェア
NHKソフトウェア
| 月日(曜日) | 予約状況 |
|---|---|
| 9月9日(土曜) | 予約可能 |
| 9月10日(日曜) | 予約可能 |
| 9月11日(月曜) | 予約可能 |
| 9月12日(火曜) | 予約可能 |
| 9月13日(水曜) | 予約可能 |
| 9月14日(木曜) | 予約可能 |
| 9月15日(金曜) | 予約可能 |
| 9月16日(土曜) | 予約可能 |
| 9月17日(日曜) | 予約可能 |
| 9月18日(月曜) | 予約可能 |
| 9月19日(火曜) | 予約可能 |
| 9月20日(水曜) | 予約可能 |
| 9月21日(木曜) | 予約可能 |
| 9月22日(金曜) | 予約可能 |
| 9月23日(土曜) | 予約可能 |
| 9月24日(日曜) | 予約可能 |
| 9月25日(月曜) | 予約可能 |
| 9月26日(火曜) | 予約可能 |
| 9月27日(水曜) | 予約可能 |
| 9月28日(木曜) | 予約可能 |
| 9月29日(金曜) | 予約可能 |
| 9月30日(土曜) | 予約可能 |
| 10月1日(日曜) | 予約可能 |
| 10月2日(月曜) | 予約可能 |
| 10月3日(火曜) | 予約可能 |
| 10月4日(水曜) | 予約可能 |
| 10月5日(木曜) | 予約可能 |
| 10月6日(金曜) | 予約可能 |
| 10月7日(土曜) | 予約可能 |
| 10月8日(日曜) | 予約可能 |
滋賀県教育委員会事務局生涯学習課
電話番号077-528-4651 ファックス番号077-528-4962
(※ご意見・ご質問は こちら から)
Copyright (C) Shiga Prefectural Board of Education. All rights reserved.